- Indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional
- Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2021 este 100,00%.
- Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 7,4%.
- Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 este 7,8%.
- Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2020 – noiembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2019 – noiembrie 2020) este 4,5%.
- Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE
- Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna noiembrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2021 este 100,26%.
- Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 6,7%.
- Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2020 – noiembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2019 – noiembrie 2020) determinată pe baza IAPC este 3,7%.
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA NOIEMBRIE 2021 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
Coeficient de ponderare | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Noiembrie 2021
faţă de: |
||
Octombrie
2021 % |
Decembrie
2020 % |
Noiembrie
2020 % |
||
10000 | TOTAL | 100,00 | 107,43 | 107,80 |
3069 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,73 | 105,80 | 106,10 |
515 | Produse de morărit şi panificaţie | 102,20 | 108,10 | 108,33 |
30 | – Produse de morărit | 103,84 | 110,42 | 110,58 |
17 | – Făină | 102,69 | 109,16 | 109,15 |
13 | – Mălai | 105,47 | 112,22 | 112,61 |
411 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 102,27 | 108,53 | 108,76 |
340 | – Pâine | 102,46 | 108,96 | 109,21 |
13 | – Produse de franzelărie | 102,69 | 108,79 | 108,89 |
35 | – Specialităţi de panificaţie | 101,21 | 106,82 | 106,98 |
332 | Legume şi conserve de legume | 100,74 | 108,04 | 109,93 |
19 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 101,35 | 105,89 | 106,62 |
59 | – Cartofi | 102,72 | 119,61 | 122,55 |
181 | – Alte legume şi conserve de legume | 100,25 | 106,09 | 108,13 |
206 | Fructe şi conserve din fructe | 98,25 | 107,07 | 105,31 |
102 | – Fructe proaspete | 100,91 | 101,97 | 102,86 |
94 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 95,03 | 114,02 | 108,45 |
10 | – Conserve din fructe | 100,75 | 105,49 | 105,68 |
72 | Ulei, slănină, grăsimi | 102,25 | 123,16 | 125,39 |
62 | – Ulei comestibil | 102,31 | 125,47 | 128,17 |
9 | – Margarină | 102,08 | 110,49 | 110,46 |
737 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,37 | 103,83 | 103,90 |
68 | – Carne de bovine | 100,23 | 103,44 | 103,75 |
215 | – Carne de porcine | 100,30 | 102,52 | 102,40 |
168 | – Carne de pasăre | 100,33 | 103,67 | 103,82 |
233 | – Preparate din carne | 100,53 | 103,96 | 104,08 |
16 | – Conserve din carne | 100,19 | 103,53 | 103,58 |
120 | Peşte şi conserve din peşte | 100,69 | 105,90 | 106,30 |
89 | – Peşte proaspăt | 100,82 | 106,18 | 106,62 |
13 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,13 | 103,96 | 103,98 |
478 | Lapte şi produse lactate | 100,53 | 104,28 | 104,44 |
203 | – Lapte – total | 100,44 | 103,42 | 103,50 |
139 | – Lapte de vacă | 100,41 | 103,13 | 103,08 |
118 | – Brânză – total | 100,85 | 106,30 | 106,71 |
69 | – Brânză de vacă (telemea) | 100,74 | 105,92 | 106,03 |
46 | – Brânză de oaie (telemea) | 101,02 | 106,87 | 107,71 |
31 | – Unt | 100,57 | 103,40 | 103,35 |
52 | Ouă | 102,11 | 103,38 | 105,70 |
137 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 101,20 | 105,23 | 105,60 |
25 | – Zahăr | 104,92 | 110,45 | 110,99 |
24 | – Miere de albine | 100,36 | 102,73 | 103,18 |
86 | Cacao şi cafea | 100,81 | 103,22 | 103,39 |
64 | – Cafea | 100,98 | 103,23 | 103,30 |
126 | Băuturi alcoolice | 100,28 | 103,14 | 103,42 |
34 | – Vin | 100,32 | 103,96 | 104,22 |
23 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,19 | 102,33 | 102,49 |
67 | – Bere | 100,29 | 102,99 | 103,31 |
208 | Alte produse alimentare | 100,35 | 103,65 | 103,95 |
4879 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 99,47 | 109,92 | 110,49 |
549 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,46 | 102,67 | 102,80 |
8 | – Ţesături | 100,24 | 103,25 | 103,33 |
390 | – Confecţii | 100,40 | 102,58 | 102,68 |
104 | – Tricotaje | 100,75 | 103,17 | 103,46 |
23 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,29 | 101,94 | 102,05 |
379 | Încălţăminte | 100,63 | 103,62 | 103,81 |
261 | – Încălţăminte din piele | 100,69 | 103,37 | 103,50 |
346 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,15 | 102,59 | 102,78 |
85 | – Mobilă | 100,30 | 103,00 | 103,14 |
30 | – Frigidere şi congelatoare | 99,97 | 103,23 | 103,50 |
30 | – Maşini de spălat | 100,15 | 103,63 | 103,90 |
7 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,22 | 102,51 | 102,75 |
48 | – Articole de menaj | 100,18 | 102,10 | 102,15 |
240 | Articole chimice | 100,14 | 102,19 | 102,30 |
8 | – Lacuri şi vopsele | 100,42 | 103,65 | 103,64 |
151 | – Detergenţi | 100,14 | 102,13 | 102,28 |
2 | – Săpun de rufe | 100,10 | 102,13 | 102,20 |
276 | Produse cultural-sportive | 100,26 | 103,07 | 103,15 |
72 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,12 | 103,17 | 103,19 |
128 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,21 | 102,74 | 102,87 |
76 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,48 | 103,52 | 103,60 |
665 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,15 | 102,08 | 102,21 |
264 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,17 | 102,80 | 102,95 |
401 | – Articole medicale | 100,13 | 101,60 | 101,71 |
313 | – Medicamente | 100,13 | 101,32 | 101,39 |
875 | Combustibili | 101,67 | 123,41 | 125,55 |
656 | Tutun, ţigări | 100,00 | 105,55 | 106,69 |
825 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 94,84 | 123,28 | 123,18 |
464 | – Energie electrică*** | 87,80 | 108,14 | 108,14 |
308 | – Gaze*** | 102,29 | 149,42 | 149,42 |
53 | – Energie termică | 110,65 | 111,88 | 110,72 |
68 | Alte mărfuri nealimentare | 100,94 | 106,22 | 106,40 |
2052 | TOTAL SERVICII | 100,20 | 104,05 | 104,09 |
22 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,59 | 104,69 | 104,87 |
102 | Chirie | 100,19 | 102,98 | 103,02 |
235 | Apă, canal, salubritate | 100,10 | 107,09 | 106,88 |
188 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,22 | 103,24 | 103,26 |
26 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,51 | 105,11 | 105,48 |
181 | Îngrijire medicală | 100,28 | 105,26 | 105,50 |
122 | Igienă şi cosmetică | 100,42 | 104,79 | 104,86 |
82 | Transport urban | 100,05 | 103,13 | 103,13 |
75 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 100,12 | 101,78 | 102,39 |
5 | – C.F.R. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
11 | – Rutier | 100,40 | 102,43 | 102,43 |
44 | – Auto – abonamente | 100,40 | 103,19 | 103,20 |
4 | – Aerian | 93,25 | 78,15 | 99,06 |
524 | Poştă şi telecomunicaţii | 100,02 | 101,28 | 101,29 |
5 | – Servicii poştale | 100,00 | 105,53 | 105,53 |
321 | – Telefon | 100,01 | 101,65 | 101,66 |
198 | – Abonament televiziune | 100,03 | 100,58 | 100,59 |
201 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,29 | 104,50 | 104,52 |
92 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,62 | 105,21 | 105,46 |
202 | Alte servicii | 100,26 | 107,02 | 107,01 |
69 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,17 | 101,40 | 101,35 |
***) S-au luat în considerare prevederile Legii nr.259/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece.