Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența ta.
RefuzAgenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 297 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 37 de județe. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).
ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a publicat, în data de 3 august 2021, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1033469 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din 297 UAT-uri, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.
Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.
Procedura va fi finalizată cu încheierea unui contract multianual/lot. Valoarea totală estimată este de 461.428.197,34 de lei (fără TVA).
Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Astfel, la această procedură pot depune oferte toți operatorii economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie 2021.
Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.
Anexă: Lista celor 297 de UAT-uri pentru care au fost demarate procedurile de atribuire
Lot | JUDEȚ | Denumire UAT | SUPRAFAȚĂ DE CONTRACTAT (ha) |
1 | ARAD | MACEA | 1095 |
2 | ARGES | BAICULESTI | 7603 |
3 | ARGES | BASCOV | 3847 |
4 | ARGES | BOTENI | 2447 |
5 | ARGES | BRADU | 3528 |
6 | ARGES | BUDEASA | 4132 |
7 | ARGES | BUZOESTI | 7111 |
8 | ARGES | CEPARI | 3727 |
9 | ARGES | DAVIDESTI | 4169 |
10 | ARGES | HARTIESTI | 4833 |
11 | ARGES | LEORDENI | 5522 |
12 | ARGES | MARACINENI | 2174 |
13 | ARGES | MICESTI | 3870 |
14 | ARGES | MIOARELE | 3296 |
15 | ARGES | OARJA | 3764 |
16 | ARGES | SUSENI | 5672 |
17 | ARGES | TIGVENI | 4430 |
18 | BACAU | BARSANESTI | 7016 |
19 | BACAU | BERESTI-BISTRITA | 3502 |
20 | BACAU | BOGDANESTI | 3202 |
21 | BACAU | CLEJA | 4892 |
22 | BACAU | FARAOANI | 3283 |
23 | BACAU | FILIPESTI | 5254 |
24 | BACAU | GARLENI | 3575 |
25 | BACAU | HEMEIUS | 2795 |
26 | BACAU | LIVEZI | 5802 |
27 | BACAU | LUIZI-CALUGARA | 3127 |
28 | BACAU | MAGURA | 2371 |
29 | BACAU | ORBENI | 5524 |
30 | BACAU | PARAVA | 4402 |
31 | BACAU | RACOVA | 3078 |
32 | BACAU | SANDULENI | 4177 |
33 | BACAU | STRUGARI | 5866 |
34 | BACAU | VALEA SEACA | 4087 |
35 | BIHOR | ABRAM | 5963 |
36 | BIHOR | BIHARIA | 6299 |
37 | BIHOR | BUDUREASA | 31819 |
38 | BIHOR | CIUMEGHIU | 10124 |
39 | BIHOR | SPINUS | 2811 |
40 | BIHOR | SUPLACU DE BARCAU | 3916 |
41 | BIHOR | TAMASEU | 4389 |
42 | BIHOR | TILEAGD | 6816 |
43 | BISTRITA-NASAUD | BUDACU DE JOS | 5925 |
44 | BISTRITA-NASAUD | BUDESTI | 5204 |
45 | BISTRITA-NASAUD | CICEU-GIURGESTI | 5379 |
46 | BISTRITA-NASAUD | DUMITRA | 8508 |
47 | BISTRITA-NASAUD | MARISELU | 7719 |
48 | BISTRITA-NASAUD | NEGRILESTI | 6060 |
49 | BISTRITA-NASAUD | NIMIGEA | 9823 |
50 | BRAILA | JIRLAU | 3987 |
51 | BRAILA | ROMANU | 4069 |
52 | BRAILA | SURDILA-GAISEANCA | 1107 |
53 | BRAILA | SUTESTI | 5688 |
54 | BRAILA | VISANI | 6215 |
55 | BRASOV | BECLEAN | 7300 |
56 | BRASOV | CRISTIAN | 2421 |
57 | BRASOV | HARMAN | 3775 |
58 | BRASOV | MANDRA | 8801 |
59 | BRASOV | PREJMER | 5863 |
60 | BRASOV | SANPETRU | 2844 |
61 | BRASOV | UCEA | 9974 |
62 | BUZAU | GREBANU | 5752 |
63 | BUZAU | SAHATENI | 5655 |
64 | BUZAU | SMEENI | 3599 |
65 | BUZAU | STALPU | 3258 |
66 | BUZAU | TINTESTI | 3833 |
67 | BUZAU | ULMENI | 3547 |
68 | BUZAU | VALEA RAMNICULUI | 1492 |
69 | BUZAU | ZARNESTI | 5591 |
70 | CALARASI | DOR MARUNT | 5173 |
71 | CALARASI | SARULESTI | 3729 |
72 | CALARASI | SOLDANU | 3936 |
73 | CARAS-SEVERIN | CORNEA | 4275 |
74 | CARAS-SEVERIN | DOMASNEA | 5180 |
75 | CARAS-SEVERIN | GLIMBOCA | 4409 |
76 | CARAS-SEVERIN | LUNCAVITA | 4903 |
77 | CARAS-SEVERIN | OBREJA | 12271 |
78 | CLUJ | APAHIDA | 10602 |
79 | CLUJ | BONTIDA | 8137 |
80 | CLUJ | CALARASI | 3545 |
81 | CLUJ | CASEIU | 8327 |
82 | CLUJ | CATCAU | 3472 |
83 | CLUJ | CHIUIESTI | 11236 |
84 | CLUJ | FELEACU | 6194 |
85 | CLUJ | IARA | 13716 |
86 | CLUJ | LUNA | 5318 |
87 | CLUJ | MIHAI VITEAZU | 4762 |
88 | CLUJ | MINTIU GHERLII | 7850 |
89 | CLUJ | PLOSCOS | 4165 |
90 | CLUJ | SANDULESTI | 2169 |
91 | CLUJ | SAVADISLA | 11005 |
92 | CONSTANTA | AGIGEA | 4622 |
93 | CONSTANTA | LUMINA | 3539 |
94 | COVASNA | HAGHIG | 4368 |
95 | COVASNA | MOACSA | 1072 |
96 | COVASNA | SANZIENI | 9184 |
97 | DAMBOVITA | BUCSANI | 5797 |
98 | DAMBOVITA | LUNGULETU | 3752 |
99 | DAMBOVITA | MOGOSANI | 2077 |
100 | DAMBOVITA | RACIU | 1698 |
101 | DAMBOVITA | ULMI | 3252 |
102 | DOLJ | AFUMATI | 3070 |
103 | DOLJ | ALMAJ | 2639 |
104 | DOLJ | AMARASTII DE JOS | 4813 |
105 | DOLJ | CARCEA | 2450 |
106 | DOLJ | CERAT | 3218 |
107 | DOLJ | COSOVENI | 3666 |
108 | DOLJ | COTOFENII DIN FATA | 1805 |
109 | DOLJ | GHERCESTI | 2687 |
110 | DOLJ | ISALNITA | 3182 |
111 | DOLJ | MALU MARE | 3091 |
112 | DOLJ | NEGOI | 2139 |
113 | DOLJ | PODARI | 5144 |
114 | DOLJ | RADOVAN | 4100 |
115 | DOLJ | ROBANESTI | 4195 |
116 | DOLJ | SILISTEA CRUCII | 3256 |
117 | DOLJ | TUGLUI | 3747 |
118 | DOLJ | URZICUTA | 3567 |
119 | DOLJ | VALEA STANCIULUI | 7246 |
120 | GALATI | BARCEA | 1115 |
121 | GALATI | INDEPENDENTA | 3404 |
122 | GALATI | LIESTI | 6214 |
123 | GALATI | MUNTENI | 6892 |
124 | GALATI | SENDRENI | 1994 |
125 | GALATI | VANATORI | 4399 |
126 | GIURGIU | CLEJANI | 7703 |
127 | GIURGIU | COLIBASI | 2728 |
128 | GIURGIU | GOSTINARI | 3409 |
129 | GIURGIU | GRADINARI | 3280 |
130 | GIURGIU | LETCA NOUA | 8670 |
131 | GIURGIU | OINACU | 3529 |
132 | GIURGIU | SINGURENI | 5830 |
133 | GIURGIU | SLOBOZIA | 5783 |
134 | GIURGIU | STANESTI | 10035 |
135 | HARGHITA | MARTINIS | 13089 |
136 | HARGHITA | SATU MARE | 3235 |
137 | HUNEDOARA | RAPOLTU MARE | 7324 |
138 | HUNEDOARA | SARMIZEGETUSA | 3275 |
139 | HUNEDOARA | TOTESTI | 1608 |
140 | IALOMITA | BORDUSANI | 1657 |
141 | IALOMITA | OGRADA | 1190 |
142 | IASI | BALTATI | 4142 |
143 | IASI | HALAUCESTI | 4369 |
144 | IASI | HELESTENI | 3002 |
145 | IASI | LESPEZI | 4651 |
146 | IASI | MIROSLOVESTI | 4282 |
147 | IASI | MOGOSESTI-SIRET | 3843 |
148 | IASI | MOTCA | 3561 |
149 | IASI | STOLNICENI-PRAJESCU | 5345 |
150 | IASI | STRUNGA | 7156 |
151 | IASI | VALEA SEACA | 3585 |
152 | MARAMURES | ARDUSAT | 3108 |
153 | MARAMURES | COROIENI | 6606 |
154 | MARAMURES | GARDANI | 1616 |
155 | MARAMURES | MIRESU MARE | 7245 |
156 | MARAMURES | SALSIG | 2039 |
157 | MARAMURES | SUCIU DE SUS | 11166 |
158 | MARAMURES | VALEA CHIOARULUI | 7903 |
159 | MEHEDINTI | GOGOSU | 11145 |
160 | MEHEDINTI | STANGACEAUA | 3992 |
161 | MEHEDINTI | TAMNA | 9584 |
162 | MEHEDINTI | VOLOIAC | 4805 |
163 | MURES | BAND | 8991 |
164 | MURES | CRACIUNESTI | 4829 |
165 | MURES | CUCI | 3225 |
166 | MURES | EREMITU | 8292 |
167 | MURES | ERNEI | 6600 |
168 | MURES | GHEORGHE DOJA | 3536 |
169 | MURES | OGRA | 4432 |
170 | MURES | SANGER | 5085 |
171 | NEAMT | AGAPIA | 6037 |
172 | NEAMT | BORLESTI | 10736 |
173 | NEAMT | CORDUN | 4052 |
174 | NEAMT | COSTISA | 2644 |
175 | NEAMT | DUMBRAVA ROSIE | 5257 |
176 | NEAMT | GHERAESTI | 2167 |
177 | NEAMT | HORIA | 3628 |
178 | NEAMT | MOLDOVENI | 3607 |
179 | NEAMT | PASTRAVENI | 3704 |
180 | NEAMT | PETRICANI | 7558 |
181 | NEAMT | REDIU | 3611 |
182 | NEAMT | SAVINESTI | 1883 |
183 | NEAMT | SECUIENI | 6782 |
184 | NEAMT | TIMISESTI | 4885 |
185 | NEAMT | TRIFESTI | 4641 |
186 | NEAMT | URECHENI | 3057 |
187 | NEAMT | ZANESTI | 2858 |
188 | OLT | BALTENI | 1638 |
189 | OLT | BARZA | 348 |
190 | OLT | BOBICESTI | 3240 |
191 | OLT | CEZIENI | 997 |
192 | OLT | CILIENI | 1595 |
193 | OLT | CRAMPOIA | 793 |
194 | OLT | DRAGHICENI | 1607 |
195 | OLT | FARCASELE | 2943 |
196 | OLT | GANEASA | 5018 |
197 | OLT | MIHAESTI | 688 |
198 | OLT | OPTASI-MAGURA | 1688 |
199 | OLT | PRISEACA | 2271 |
200 | OLT | RADOMIRESTI | 4628 |
201 | OLT | SCARISOARA | 1805 |
202 | OLT | SLATIOARA | 1436 |
203 | OLT | STOENESTI | 2170 |
204 | OLT | TATULESTI | 3345 |
205 | OLT | TIA MARE | 3447 |
206 | PRAHOVA | ALBESTI-PALEOLOGU | 4745 |
207 | PRAHOVA | ARICESTII RAHTIVANI | 8148 |
208 | PRAHOVA | BABA ANA | 6039 |
209 | PRAHOVA | BANESTI | 1547 |
210 | PRAHOVA | BERCENI | 2078 |
211 | PRAHOVA | BRAZI | 3222 |
212 | PRAHOVA | COLCEAG | 4897 |
213 | PRAHOVA | DUMBRAVA | 5325 |
214 | PRAHOVA | FANTANELE | 1144 |
215 | PRAHOVA | PAULESTI | 5132 |
216 | PRAHOVA | POIANA CAMPINA | 1548 |
217 | PRAHOVA | RAFOV | 3328 |
218 | PRAHOVA | TARGSORU VECHI | 4262 |
219 | PRAHOVA | VALEA CALUGAREASCA | 5217 |
220 | SALAJ | BENESAT | 2756 |
221 | SALAJ | CIZER | 6992 |
222 | SALAJ | CRASNA | 6716 |
223 | SALAJ | GALGAU | 7380 |
224 | SALAJ | ILEANDA | 8733 |
225 | SALAJ | IP | 5871 |
226 | SALAJ | LETCA | 6067 |
227 | SALAJ | LOZNA | 6096 |
228 | SALAJ | MARCA | 4320 |
229 | SALAJ | MESESENII DE JOS | 6232 |
230 | SALAJ | NAPRADEA | 6931 |
231 | SALAJ | PERICEI | 5846 |
232 | SALAJ | ROMANASI | 6341 |
233 | SALAJ | SANMIHAIU ALMASULUI | 6492 |
234 | SALAJ | ZIMBOR | 7235 |
235 | SATU-MARE | APA | 4452 |
236 | SATU-MARE | BELTIUG | 10746 |
237 | SATU-MARE | DOBA | 6986 |
238 | SATU-MARE | HALMEU | 4469 |
239 | SATU-MARE | MEDIESU AURIT | 10279 |
240 | SATU-MARE | POMI | 5734 |
241 | SATU-MARE | SANISLAU | 6944 |
242 | SATU-MARE | TURULUNG | 5765 |
243 | SIBIU | BARGHIS | 9837 |
244 | SIBIU | BAZNA | 7463 |
245 | SIBIU | BIERTAN | 9722 |
246 | SIBIU | HOGHILAG | 5058 |
247 | SIBIU | SELIMBAR | 7231 |
248 | SIBIU | VALEA VIILOR | 4414 |
249 | SUCEAVA | DORNESTI | 2716 |
250 | SUCEAVA | DUMBRAVENI | 2777 |
251 | SUCEAVA | FANTANELE | 3959 |
252 | SUCEAVA | FRATAUTII NOI | 5159 |
253 | SUCEAVA | GRANICESTI | 4476 |
254 | SUCEAVA | IACOBENI | 5471 |
255 | SUCEAVA | ILISESTI | 3168 |
256 | SUCEAVA | PALTINOASA | 3523 |
257 | SUCEAVA | PATRAUTI | 3852 |
258 | SUCEAVA | SADOVA | 6716 |
259 | SUCEAVA | SATU MARE | 2404 |
260 | SUCEAVA | SCHEIA | 5721 |
261 | SUCEAVA | STROIESTI | 3176 |
262 | SUCEAVA | UDESTI | 6209 |
263 | SUCEAVA | VERESTI | 1544 |
264 | TELEORMAN | BRANCENI | 2538 |
265 | TELEORMAN | BUJORENI | 603 |
266 | TELEORMAN | BUZESCU | 610 |
267 | TELEORMAN | DRAGANESTI DE VEDE | 3063 |
268 | TELEORMAN | GALATENI | 5588 |
269 | TELEORMAN | LUNCA | 1296 |
270 | TELEORMAN | MAVRODIN | 2783 |
271 | TELEORMAN | NENCIULESTI | 2522 |
272 | TELEORMAN | OLTENI | 2588 |
273 | TELEORMAN | RADOIESTI | 3817 |
274 | TELEORMAN | VARTOAPE | 5755 |
275 | TELEORMAN | VEDEA | 4529 |
276 | TIMIS | BELINT | 5048 |
277 | TIMIS | DENTA | 9129 |
278 | TIMIS | GHIRODA | 3410 |
279 | TIMIS | GIROC | 5219 |
280 | TIMIS | MARGINA | 13023 |
281 | TIMIS | MORAVITA | 8232 |
282 | TIMIS | REMETEA MARE | 7287 |
283 | TIMIS | SAG | 2512 |
284 | TIMIS | SANMIHAIU ROMAN | 7528 |
285 | TULCEA | SMARDAN | 133 |
286 | VALCEA | BERISLAVESTI | 6679 |
287 | VALCEA | BUJORENI | 3270 |
288 | VASLUI | BANCA | 10449 |
289 | VASLUI | PUIESTI | 11801 |
290 | VRANCEA | DUMBRAVENI | 1591 |
291 | VRANCEA | GUGESTI | 2552 |
292 | VRANCEA | HOMOCEA | 4489 |
293 | VRANCEA | MOVILITA | 5708 |
294 | VRANCEA | NANESTI | 2937 |
295 | VRANCEA | PUFESTI | 4499 |
296 | VRANCEA | RUGINESTI | 7816 |
297 | VRANCEA | VANATORI | 8283 |
Rezerva Federală a SUA (Fed) a menţinut dobânda de referinţă la un interval cuprins între…
Ionuţ Aurică a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,…
Valentin Ionescu (foto stânga), Președintele Institutului de Studii Financiare (ISF) și Ieronim Ștefan (dreapta), coordonatorul…
Serviciul Geofizic al Academiei Ruse de Științe a publicat pe canalul său de Telegram foto…
Robert Cosmin Până a fost numit Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, pentru un…
Emiratele Arabe Unite (EAU) vor începe, cu acordul Israelului, construcţia unei conducte importante ce va…
This website uses cookies.
Read More