Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența ta.
Refuzpixabay.com
Dobanzile la depozitele bancare au scazut in luna ianuarie a acestui an, ca urmare a pachetului de masuri aplicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru a atenua impactul economic al pandemiei, potrivit Finzoom.ro.
Nr crt | Banca | Moneda | |||
RON | EUR | USD | CHF | ||
1 | Alpha Bank | 0.10 pp | 0.01-0.21 pp | 0.10 pp | |
2 | Banca Transilvania | 0.25-1.1 pp | 0.10-0.35 pp | ||
3 | BRCI | 0.05 -0.25 pp | |||
4 | CEC Bank | 0.25 pp | |||
5 | Credit Europe Bank | 0.25 pp | 0.10-0.35 pp | 0.30-0.40 pp | |
6 | Idea Bank | 0.05-0.35 pp | 0.05-0,20 pp | 0.10 pp | |
7 | First Bank | 0.10-0.20 pp | 0.03-0.05 pp | 0.04-0.22 pp | 0.01-0.12 pp |
8 | Patria Bank | 0.10 -0.20 pp | |||
9 | TBI Bank | 0.20 pp | 0.05-0.20 pp |
Iata cateva sfaturi ale analistilor Finzoom care va vor ghida in deciziile dumneavostra:
DAE Depozite = Dobanda care tine cont de taxe si comisioane, pe toata perioada depozitului
DAE = Dobanda depozitului – Impozit (10%) – Comisioane de cont curent – Comision de retragere numerar la scadenta depozitului
In plus, castigul dintr-un depozit este diminuat atat de comisioanele de cont curent, cat si de impozitul pe venit de 10%.Castig Net = Castig din dobanda– impozit (10%)
Castig Real = Castig din dobanda – impozit (10%) – comisioane
Top 5 depozite 4850 lei /12 luni – ianuarie 2021
Nr crt. |
Banca | Produs | DAE | Dobanda | Castig (lei) |
1 | TBI Bank | Depozit Online – RON | 3,42% | 3,80% | 166 |
2 | Idea Bank | Depozit online Idea::WebDepo – RON | 2,70% | 3,00% | 131 |
3 | Alior Bank (Telekom Banking) | Depozit la termen – RON | 2,43% | 2,70% | 118 |
4 | Libra Internet Bank | Online – depozit cu dobanda fixa – RON | 2,20% | 2,45% | 107 |
5 | TechVentures Bank | Depozit la termen – RON | 2,19% | 3,00% | 106 |
Top 5 depozite 1000 euro / 12 luni – ianuarie 2021
Nr crt. |
Banca | Produs | DAE | Dobanda | Castig (euro) |
1 | Idea Bank | Depozit online Idea::WebDepo – EUR | 0,54% | 0,60% | 5,40 |
2 | TBI Bank | Depozitul Simplu – EUR | 0,45% | 0,50% | 4,50 |
3 | Alior Bank (Telekom Banking) | Depozit la termen – EUR | 0,32% | 0,35% | 3,15 |
4 | Libra Internet Bank | Depozit la Termen – EUR | 0,23% | 0,25% | 2,28 |
5 | TechVentures Bank | Depozit la termen – EUR | -0,31% | 0,20% | -3,13 |
Rezerva Federală a SUA (Fed) a menţinut dobânda de referinţă la un interval cuprins între…
Ionuţ Aurică a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,…
Valentin Ionescu (foto stânga), Președintele Institutului de Studii Financiare (ISF) și Ieronim Ștefan (dreapta), coordonatorul…
Serviciul Geofizic al Academiei Ruse de Științe a publicat pe canalul său de Telegram foto…
Robert Cosmin Până a fost numit Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, pentru un…
Emiratele Arabe Unite (EAU) vor începe, cu acordul Israelului, construcţia unei conducte importante ce va…
This website uses cookies.
Read More