Blogul FinEco24News a radiografiat, cu ajutorul NUMBEO, preţurile unei franzele de pâine proaspătă de 500 de grame în 103 state ale lumii şi a pus cifrele în balanţă cu salariul mediu net. A calculat apoi câte pâini îşi permite să cumpere cu un salariu mediu net un locuitor al acestor ţări. Evident, acest preţ al pâinii nu e dat numai de puterea de cumpărare şi veniturile locuitorilor, ci şi de specificul de consum al fiecărei ţări. Pe un asiatic s-ar putea să nu îl deranjeze prea tare un preţ mare al pâinii, atât timp cât, pentru el, orezul e important, scrie FinEco24News:
“După cum puteţi vedea, cel mai mult plătesc pentru o franzelă de 500 de grame elveţienii (ţara cu cel mai mare salariu mediu net pe economie). Podiumul e completat de Norvegia şi Islanda. Europenii domină copios Top 10 la acest capitol, doar SUA şi Korea de Sud intercalându-se printre statele de pe bătrânul continent. România se regăseşte în cea de a treia treime a clasamentului, pe poziţia 73 la acest indicator. Algeria, Tunisia şi Uzbekistanul sunt statele în care pâinea se vinde la cel mai mic preţ, dar iarăşi e vorba de state în care acest tip de pâine nu e pe lista preferinţelor.
Cine poate cumpăra cea mai multă pâine cu salariul mediu net? Qatar, Tunisia şi Singapore. Asta nu înseamnă însă că statele respective sunt şi cele mai mari consumatoare, după cum explicam ceva mai sus. Elveţia (loc 7) şi Germania (loc 10) prind Top 10, fiind singurele state europene ce îşi fac loc în peisajul arabo-africano-asiatic. Irlanda, Estonia, Franţa şi Olanda prind şi ele Top 20. România ocupă poziţia 46 (atenţie, preţul per pâine din dreptul ei e aferent unei franzele de 500 de grame şi nu de 350 de grame, care e cea mai vândută de pe piaţă). Locuitorii din Nigeria, El Salvador şi republica Dominicană îşi permit să cumpere cea mai puţină pâine din cele 103 state analizate. Aveţi în tabelul de mai jos toate datele analizate.”
Loc
|
Stat
|
Preţ pâine (proaspătă, 500 gr.) | Salariu mediu net lunar | NPCSNL (vezi legenda) |
1 | Elveţia | 2,58 | 5235 | 2029 |
2 | Norvegia | 2,57 | 2706 | 1053 |
3 | Islanda | 2,51 | 2431 | 969 |
4 | Danemarca | 2,37 | 3068 | 1295 |
5 | SUA | 2,3 | 2996 | 1303 |
6 | Korea de Sud | 2,17 | 2038 | 939 |
7 | Suedia | 2,12 | 2401 | 1133 |
8 | Finlanda | 1,98 | 2403 | 1214 |
9 | Austria | 1,91 | 2031 | 1063 |
10 | Canada | 1,86 | 2072 | 1114 |
11 | Israel | 1,82 | 2097 | 1152 |
12 | Jamaica | 1,78 | 563 | 316 |
13 | Guatemala | 1,75 | 438 | 250 |
14 | Belgia | 1,7 | 2008 | 1181 |
15 | Olanda | 1,7 | 2454 | 1444 |
16 | Hong Kong | 1,66 | 2504 | 1508 |
17 | Taiwan | 1,65 | 1195 | 724 |
18 | Japonia | 1,65 | 2264 | 1372 |
19 | Australia | 1,64 | 2866 | 1748 |
20 | Panama | 1,63 | 645 | 396 |
21 | Trinidad | 1,6 | 734 | 459 |
22 | Italia | 1,59 | 1434 | 902 |
23 | Cipru | 1,56 | 1139 | 730 |
24 | Uruguai | 1,48 | 510 | 345 |
25 | Irlanda | 1,47 | 2345 | 1595 |
26 | Singapore | 1,42 | 3058 | 2154 |
27 | Franţa | 1,41 | 2038 | 1445 |
28 | El Salvador | 1,4 | 308 | 220 |
29 | China | 1,4 | 846 | 604 |
30 | Noua Zeelandă | 1,39 | 2255 | 1622 |
31 | Honduras | 1,39 | 426 | 306 |
32 | Germania | 1,34 | 2351 | 1754 |
33 | Ecuador | 1,32 | 427 | 323 |
34 | Costa Rica | 1,27 | 651 | 513 |
35 | Peru | 1,26 | 363 | 288 |
36 | Mexic | 1,23 | 410 | 333 |
37 | R. Dominicana | 1,21 | 285 | 236 |
38 | Qatar | 1,18 | 2791 | 2365 |
39 | Malta | 1,15 | 1129 | 982 |
40 | Slovenia | 1,14 | 1129 | 990 |
41 | Marea Britanie | 1,1 | 2116 | 1924 |
42 | Portugalia | 1,08 | 855 | 792 |
43 | Thailanda | 1,08 | 515 | 477 |
44 | Emiratele Arabe | 1,05 | 2206 | 2101 |
45 | Bolivia | 1,02 | 434 | 425 |
46 | Philippine | 1,02 | 262 | 257 |
47 | Bahrain | 1,01 | 1197 | 1185 |
48 | Spania | 1,01 | 1329 | 1316 |
49 | Chile | 0,94 | 525 | 559 |
50 | Argentina | 0,94 | 389 | 414 |
51 | Croatia | 0,93 | 767 | 825 |
52 | Slovacia | 0,93 | 845 | 909 |
53 | Indonesia | 0,93 | 253 | 272 |
54 | Brazilia | 0,91 | 283 | 311 |
55 | Cehia | 0,89 | 942 | 1058 |
56 | Oman | 0,89 | 1435 | 1612 |
57 | Grecia | 0,87 | 732 | 841 |
58 | Letonia | 0,87 | 786 | 903 |
59 | Lituania | 0,87 | 848 | 975 |
60 | Liban | 0,86 | 731 | 850 |
61 | Kuwait | 0,85 | 1529 | 1799 |
62 | Nigeria | 0,79 | 157 | 199 |
63 | Estonia | 0,78 | 1133 | 1453 |
64 | Africa de Sud | 0,72 | 996 | 1383 |
65 | Irak | 0,69 | 502 | 728 |
66 | Polonia | 0,68 | 718 | 1056 |
67 | Malaezia | 0,68 | 719 | 1057 |
68 | Columbia | 0,68 | 257 | 378 |
69 | Arabia Saudită | 0,67 | 1418 | 2116 |
70 | Ungaria | 0,63 | 671 | 1065 |
71 | Vietnam | 0,62 | 356 | 574 |
72 | Palestina | 0,59 | 661 | 1120 |
73 | Romania | 0,58 | 567 | 978 |
74 | Bulgaria | 0,57 | 555 | 974 |
75 | Muntenegru | 0,57 | 480 | 842 |
76 | Bosnia | 0,56 | 467 | 834 |
77 | Maroc | 0,55 | 374 | 680 |
78 | Albania | 0,54 | 335 | 620 |
79 | Bangladesh | 0,53 | 246 | 464 |
80 | Iran | 0,52 | 289 | 556 |
81 | Egipt | 0,51 | 187 | 367 |
82 | Paragua | 0,49 | 287 | 586 |
83 | Macedonia N. | 0,45 | 337 | 749 |
84 | Nepal | 0,44 | 176 | 400 |
85 | Belarus | 0,44 | 344 | 782 |
86 | Armenia | 0,42 | 295 | 702 |
87 | Serbia | 0,41 | 441 | 1076 |
88 | Ucraina | 0,4 | 294 | 735 |
89 | Kenia | 0,4 | 331 | 828 |
90 | India | 0,39 | 378 | 969 |
91 | Rusia | 0,39 | 360 | 923 |
92 | Pakistan | 0,38 | 181 | 476 |
93 | Kosovo | 0,37 | 392 | 1059 |
94 | Sri Lanka | 0,34 | 222 | 653 |
95 | Iordania | 0,32 | 539 | 1684 |
96 | Moldova | 0,31 | 267 | 861 |
97 | Georgia | 0,29 | 244 | 841 |
98 | Turcia | 0,28 | 329 | 1175 |
99 | Kazakhstan | 0,26 | 350 | 1346 |
100 | Azerbaijan | 0,24 | 280 | 1167 |
101 | Uzbekistan | 0,17 | 200 | 1176 |
102 | Tunisia | 0,11 | 254 | 2309 |
103 | Algeria | 0,11 | 225 | 2045 |
Legendă: NPCSNL = Număr de pâini cumpărate cu un salariu net lunar |
||||
Preţul pâinii şi salariul mediu net sunt exprimate în euro |