<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://financialintelligence.ro/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/debitul-dunarii-la-intrarea-in-tara-in-crestere-usoara-duminica-la-1-300-m3-s/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T12:24:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Debitul Dunării la intrarea în ţară, în creştere uşoară duminică, la 1.300 m3/s]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/ministrul-apararii-ameninta-cu-daune-considerabiledaca-sua-ataca-oferta-de-redeschidere-in-ormuz-ramane-valabila-spune-ministrul-de-externe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T12:20:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ministrul apărării ameninţă cu &#8220;daune considerabile&#8221;dacă SUA atacă; oferta de redeschidere în Ormuz rămâne valabilă, spune ministrul de externe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/explozie-urmata-de-incendiu-la-fabrica-de-amidon-din-medgidia-doua-persoane-au-fost-ranite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T09:53:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Explozie urmată de incendiu la fabrica de amidon din Medgidia &#8211; două persoane au fost rănite]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/imagini-de-la-misiunea-de-sambata-cand-doua-drone-au-fost-doborate-deasupra-marii-negre-mapn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T08:18:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Imagini de la misiunea de sâmbătă, când două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre (MApN)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/855-de-arestari-la-paris-pe-fondul-protestelor-privind-conditiile-din-scoli-si-costul-vietii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T08:02:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[855 de arestări la Paris, pe fondul protestelor privind condiţiile din şcoli şi costul vieţii]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/vance-da-vina-pe-imigratie-pentru-violentele-din-franta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T06:56:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vance dă vina pe imigraţie pentru violenţele din Franţa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/ucraina-intra-in-iarna-cu-cele-mai-mari-rezerve-de-gaze-din-ultimii-sase-ani-in-timp-ce-depozitele-ue-sunt-pline-in-proportie-de-doar-74-romania-are-un-grad-de-umplere-de-86-germania-de-numai-61/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T05:40:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ucraina intră în iarnă cu cele mai mari rezerve de gaze din ultimii șase ani, în timp ce depozitele UE sunt pline în proporție de doar 74%. România are un grad de umplere de 86%, Germania de numai 61%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/costurile-cu-dobanzile-ale-sua-ating-nivelul-record-de-1-000-de-miliarde-de-dolari-sporind-riscul-unui-tavalug-al-datoriei/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T05:39:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Costurile cu dobânzile ale SUA ating nivelul record de 1.000 de miliarde de dolari, sporind riscul unui „tăvălug” al datoriei]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/actiunile-berkshire-hathaway-sfideaza-declinul-pietei-si-urca-la-cel-mai-ridicat-nivel-de-cand-buffett-a-anuntat-ca-se-retrage-din-functia-de-ceo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T05:32:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Acțiunile Berkshire Hathaway sfidează declinul pieței și urcă la cel mai ridicat nivel de când Buffett a anunțat că se retrage din funcția de CEO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/adrian-vascu-trecerea-la-impozitarea-locuintelor-la-valoarea-de-piata-ar-creste-incasarile-cu-doar-4-potrivit-unei-simulari-in-unele-localitati-impozitele-s-ar-dubla-in-altele-ar-scadea/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T05:27:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Adrian Vascu: Trecerea la impozitarea locuințelor la valoarea de piață ar crește încasările cu doar 4%, potrivit unei simulări. În unele localități, impozitele s-ar dubla, în altele ar scădea]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/adrian-vestea-directia-in-care-gruparea-bolojan-conduce-astazi-partidul-risca-sa-impinga-pnl-catre-un-declin-politic-major-cu-consecinte-greu-de-reparat-riscul-ca-pnl-sa-repete-destinul-politi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T05:25:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Adrian Veștea: Direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat. Riscul ca PNL să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/manifestatii-in-franta-macron-niciun-loc-pentru-violenta-in-republica-noastra-cei-care-au-spart-si-jefuit-vor-fi-urmariti-in-justitie-si-pedepsiti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T05:07:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Manifestaţii în Franţa/ Macron: „Niciun loc pentru violență în Republica noastră” / Cei care au spart și jefuit vor fi urmăriți în justiție și pedepsiți]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/congresmeni-republicani-critica-suspendarea-noilor-sanctiuni-impotriva-rusiei-de-catre-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T05:02:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Congresmeni republicani critică suspendarea noilor sancţiuni împotriva Rusiei de către Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/doua-drone-care-au-intrat-in-spatiul-aerian-al-romaniei-au-fost-doborate-de-avioane-f-16-mapn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T15:46:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Două drone care au intrat în spațiul aerian al României au fost doborâte de avioane F-16 (MApN)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/alexandru-rogobete-raspunde-acuzatiilor-lui-ilie-bolojan-iresponsabilitate-incompetenta-cu-premeditare-nu-nici-iresponsabilitate-nici-incompetenta-s/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T14:24:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alexandru Rogobete răspunde acuzaţiilor lui Ilie Bolojan: „«Iresponsabilitate»? «Incompetenţă?», «Cu premeditare?» NU. Nici iresponsabilitate, nici incompetenţă şi, Doamne fereşte, cu premeditare. Cifrele sunt simple şi merită prezentate în context”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/bolojan-pnl-va-vota-guvernul-luca-niculescu-dar-intra-in-opozitie-demnitarii-sustinuti-de-liberali-isi-vor-depune-demisiile-sustinerea-pnl-limitata-pana-dupa-aprobarea-bugetului/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T13:52:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolojan: PNL va vota Guvernul Luca Niculescu, dar intră în opoziție; Demnitarii susținuți de liberali își vor depune demisiile; Susținerea PNL, limitată până după aprobarea bugetului]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/scandal-privind-sediul-pusl-de-la-arcul-de-triumf-propus-pentru-muzeul-romilor-nicolae-paun-acuza-o-posibila-atribuire-catre-eriac-si-cere-explicatii-guvernului/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T13:48:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Scandal privind sediul PUSL de la Arcul de Triumf, propus pentru Muzeul Romilor. Nicolae Păun acuză o posibilă atribuire către ERIAC și cere explicații Guvernului]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/bloomberg-romania-s-a-oferit-sa-plateasca-o-parte-din-costurile-stationarii-trupelor-americane-pentru-a-mentine-prezenta-sua-pe-teritoriul-sau/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T13:24:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bloomberg: România s-a oferit să plătească o parte din costurile staționării trupelor americane, pentru a menține prezența SUA pe teritoriul său]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/pnl-a-decis-sa-voteze-guvernul-luca-niculescu-surse-antena-3/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T13:16:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PNL a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu (surse Antena 3)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/bolojan-in-sedinta-pnl-daca-am-face-un-calcul-strict-politic-pnl-nu-ar-trebui-sa-voteze-investirea-acestui-guvern-incetarea-acestei-stari-de-provizorat-nu-mai-e-o-problema-de-calcul-politic-este/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T12:49:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolojan, în şedinţa PNL: Dacă am face un calcul strict politic, PNL nu ar trebui să voteze învestirea acestui guvern/ Încetarea acestei stări de provizorat nu mai e o problemă de calcul politic. Este, pur şi simplu, o problemă de responsabilitate]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/rusia-incearca-sa-provoace-o-pana-electrica-generala-in-ucraina-inaintea-iernii-zelenski/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T12:43:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusia încearcă să provoace o &#8216;pană electrică generală&#8217; în Ucraina înaintea iernii (Zelenski)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/datoria-guvernamentala-a-urcat-in-iulie-2026-la-1-205-miliarde-lei-respectiv-604-din-pib-minister/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T12:40:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Datoria guvernamentală a urcat, în iulie 2026, la 1.205 miliarde lei, respectiv 60,4% din PIB (minister)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/nicusor-dan-discutie-cu-macron-am-continuat-dialogul-privind-candidatura-romaniei-la-functia-de-secretar-general-al-oif/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T09:59:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nicuşor Dan &#8211; discuţie cu Macron: Am continuat dialogul privind candidatura României la funcţia de secretar general al OIF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/tise-mesaj-catre-liberali-optiunile-par-sa-ne-coste-indiferent-de-directia-aleasa-daca-votam-acest-guvern-din-care-nu-facem-parte-pnl-pa-daca-nu-l-votam-pentru-tara-pnl-tot-pa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T09:27:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tișe &#8211; mesaj către liberali: Opțiunile par să ne coste indiferent de direcția aleasă; &#8220;Dacă votăm acest Guvern din care nu facem parte, PNL, pa! Dacă nu-l votăm pentru țară, PNL, tot pa!&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/fondul-suveran-de-2-300-de-miliarde-de-dolari-al-norvegiei-ar-putea-investi-in-curand-in-companii-occidentale-din-industria-de-aparare-dupa-o-interdictie-de-ani-de-zile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T07:48:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fondul suveran de 2.300 de miliarde de dolari al Norvegiei ar putea investi în curând în companii occidentale din industria de apărare, după o interdicție de ani de zile]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/comisia-europeana-vrea-sa-treaca-de-la-agregarea-cererii-la-cumpararea-coordonata-de-energie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T07:15:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comisia Europeană vrea să treacă de la agregarea cererii la cumpărarea coordonată de energie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/franta-si-germania-propun-relaxarea-tintei-de-emisii-pentru-masinile-noi-din-2035-in-schimbul-unor-reguli-favorabile-productiei-europene/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T07:12:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Franța și Germania propun relaxarea țintei de emisii pentru mașinile noi din 2035 în schimbul unor reguli favorabile producției europene]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/pnl-iasi-nu-sustine-investirea-guvernului-niculescu-o-asemenea-formula-nu-reprezinta-o-solutie-credibila-pentru-romania/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T06:57:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PNL Iaşi nu susţine învestirea Guvernului Niculescu: O asemenea formulă nu reprezintă o soluţie credibilă pentru România]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/rystad-energy-dependenta-mondiala-de-importurile-de-energie-va-atinge-un-varf-in-2034-electrificarea-accelereaza-dar-europa-risca-sa-inlocuiasca-dependenta-de-petrol-si-gaze-cu-cea-de-tehnologiile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T06:06:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rystad Energy: Dependența mondială de importurile de energie va atinge un vârf în 2034. Electrificarea accelerează, dar Europa riscă să înlocuiască dependența de petrol și gaze cu cea de tehnologiile chinezești; Aproape 100 de țări au intervenit pentru protejarea consumatorilor pe piaţa carburanţilor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/wall-street-sub-presiunea-prabusirii-actiunilor-ai-si-a-scumpirii-petrolului-nasdaq-a-pierdut-peste-4-intr-o-saptamana-cel-mai-sever-declin-din-iunie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T05:48:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street, sub presiunea prăbușirii acțiunilor AI și a scumpirii petrolului. Nasdaq a pierdut peste 4% într-o săptămână, cel mai sever declin din iunie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/trump-suspenda-noi-sanctiuni-impotriva-rusiei-inainte-ca-acestea-sa-intre-in-vigoare-masura-provoaca-reactii-dure-in-congresul-sua-pe-fondul-deteriorarii-relatiilor-cu-ucraina-moscova-saluta-decizi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T05:43:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump suspendă noi sancțiuni împotriva Rusiei înainte ca acestea să intre în vigoare. Măsura provoacă reacții dure în Congresul SUA, pe fondul deteriorării relațiilor cu Ucraina; Moscova salută decizia: „Un moment important și cu adevărat istoric” (CNN)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/reuters-coreweave-in-centrul-temerilor-privind-o-bula-ai-datorii-de-50-de-miliarde-de-dolari-pierderi-uriase-si-riscul-unui-efect-de-domino-pe-pietele-financiare/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T05:35:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Reuters: CoreWeave, în centrul temerilor privind o bulă AI. Datorii de 50 de miliarde de dolari, pierderi uriașe și riscul unui efect de domino pe piețele financiare]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/petrolul-brent-a-atins-110-dolari-pe-baril-pe-fondul-intensificarii-atacurilor-iranului-in-stramtoarea-ormuz-si-al-amenintarilor-ucrainei-de-a-lovi-rafinariile-rusesti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T05:26:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrolul Brent a atins 110 dolari pe baril, pe fondul intensificării atacurilor Iranului în Strâmtoarea Ormuz și al amenințărilor Ucrainei de a lovi rafinăriile rusești]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/pnl-decide-sambata-prin-vot-online-pozitia-privind-investirea-guvernului-luca-niculescu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T04:53:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PNL decide sâmbătă, prin vot online, poziția privind învestirea Guvernului Luca Niculescu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/un-inalt-oficial-american-confirma-eliberarea-din-functie-a-lui-katie-zacharia-purtatoarea-de-cuvant-a-presedintelui-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T04:47:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un înalt oficial american confirmă eliberarea din funcție a lui Katie Zacharia, purtătoarea de cuvânt a președintelui Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/trump-neaga-ca-a-ordonat-restrictii-asupra-serviciilor-starlink-in-ucraina-nu-am-fost-eu-si-nu-cred-ca-a-fost-elon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T04:43:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump neagă că a ordonat restricții asupra serviciilor Starlink în Ucraina: „Nu am fost eu, şi nu cred că a fost Elon”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/ministrul-irakian-de-externe-irakul-a-suferit-pierderi-estimate-la-aproximativ-60-de-miliarde-de-dolari-in-timpul-recentului-razboi-dintre-statele-unite-si-republica-islamica-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T04:37:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ministrul irakian de Externe: „Irakul a suferit pierderi estimate la aproximativ 60 de miliarde de dolari în timpul recentului război dintre Statele Unite şi Republica Islamică Iran”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/citatul-saptamanii-pretul-maretiei-este-responsabilitatea-winston-churchill/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T04:23:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Citatul săptămânii: &#8220;Prețul măreției este responsabilitatea” &#8211; Winston Churchill]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/bolojan-voi-propune-pnl-sa-acordam-intr-o-anumita-formula-un-vot-pentru-investirea-guvernului-niculescu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:53:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolojan: Voi propune PNL să acordăm, într-o anumită formulă, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/nicusor-dan-eu-cred-ca-sunt-sanse-foarte-mari-ca-acest-guvern-sa-treaca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T17:50:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nicuşor Dan: Eu cred că sunt şanse foarte mari ca acest guvern să treacă]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/comitetul-politic-al-usr-a-decis-in-unanimitate-sa-voteze-impotriva-guvernului-luca-niculescu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T16:22:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, să voteze împotriva Guvernului Luca Niculescu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/mfp-deficit-de-382-din-pib-la-9-luni-in-scadere-cu-153-puncte-procentuale-fata-de-anul-trecut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T16:17:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MFP: Deficit de 3,82% din PIB, la 9 luni, în scădere cu 1,53 puncte procentuale față de anul trecut]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/dan-timotin-numit-director-operational-al-producatorului-de-mezeluri-cris-tim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T16:13:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dan Timotin, numit Director Operațional al producătorului de mezeluri Cris-Tim]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/nota-cc-tax-advisory-pentru-programul-de-guvernare-anuntat-este-directie-8-10-credibilitatea-aritmeticii-5-10-claritate-pentru-contribuabil-6-10/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T14:57:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nota CC Tax Advisory pentru programul de guvernare anunțat este: direcție 8/10, credibilitatea aritmeticii 5/10, claritate pentru contribuabil 6/10]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/pislaru-14-miliarde-de-euro-sunt-pe-verde-din-suma-aferenta-cererii-de-plata-5-din-pnrr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T13:49:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pîslaru: 1,4 miliarde de euro sunt pe &#8216;verde&#8217; din suma aferentă cererii de plată 5 din PNRR]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/bugetul-complexului-energetic-oltenia-aprobat-de-guvern-pierderile-au-fost-estimate-la-569-de-milioane-de-lei/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T13:39:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bugetul Complexului Energetic Oltenia, aprobat de Guvern; pierderile au fost estimate la 569 de milioane de lei]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/bugetul-pentru-2026-al-complexului-energetic-valea-jiului-aprobat-de-guvern/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T13:30:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bugetul pentru 2026 al Complexului Energetic Valea Jiului, aprobat de Guvern]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://financialintelligence.ro/vista-bank-finalizeaza-achizitia-investimental-si-isi-extinde-ecosistemul-financiar-pe-segmentul-pietelor-de-capital/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Financial Intelligence</news:name>
			<news:language>ro</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T13:22:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vista Bank finalizează achiziția Investimental și își extinde ecosistemul financiar pe segmentul piețelor de capital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->