Nicu Marcu, vicepreşedintele Curţii de Conturi, are cele mai mai mari şanse să fie noul preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), susţin surse politice.
Se pare că senatorul Daniel Zamfir, până acum câteva zile favorit pentru postul de la ASF, a pierdut în faţa lui Nicu Marcu, în urma negocierilor pe care Marcel Ciolacu le-a avut cu Ludovic Orban şi Victor Ponta. Sursele spun că, în locul lui Nicu Marcu, va fi numit Ilie Sârbu, socrul lui Victor Ponta, al cărui mandat la Curtea de Conturi expiră în acest an.
Camera Deputaţilor primeşte până pe 4 iunie propuneri de candidaţi pentru ANRE, şefia ASF, CNCD, Consiliul Legislativ şi Curtea de Conturi, iar pe 16 iunie va fi avizul comisiilor, potrivit informaţiilor transmise de Cameră.
Nicu Marcu are profil tehnocrat: e profesor universitar de economie la Universitatea din Craiova şi a fost deputat PNL pentru o scurtă perioadă (doi ani).
- Universitatea din Craiova – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul Finanţe, Bănci şi Analiză economică – Profesor universitar doctor;
- Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice ‘Costin C. Kiriţescu’ (INCE) – Cercetător ştiințific I;
- Academia Română – Şcoala de Înalte Studii Doctorale – CONDUCĂTOR ŞTIINȚIFIC DOCTORAT – domeniul Economie;
- Parlamentul României – deputat, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor
- 2008 – 2009 – INSTITUTUL NAŢIONAL DE DIPLOMAŢIE;
- 2006 – 2007 – COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE;
Perioada | 2002 – 2006 | 2000 – 2004 | 1992 – 1997 |
Calificarea / diploma obţinută | Diplomă de licenţă – jurist | Diplomă de doctor în domeniul Contabilitate | Diplomă de licenţă – economist |
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept | Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice | Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice |
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Învăţământ superior | Nivel postuniversitar | Învăţământ superior |
Limba maternă | Română | |||||||||
Limbi străine cunoscute | ||||||||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | |||||||
Nivel european | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral | Exprimare scrisă | |||||
Limba franceză | C1 | Utilizator experimentat | B1 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent |
Limba engleză | A2 | Utilizator debutant | A2 | Utilizator debutant | A2 | Utilizator debutant | A2 | Utilizator debutant | A2 | Utilizator debutant |
- 2014 – ABILITARE domeniul Economie – Institutul de Studii Doctorale, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat- Academia de Studii Economice, Bucureşti;
- Din 2014 – CONDUCĂTOR ŞTIINȚIFIC DOCTORAT – domeniul Economie, Academia Română – Şcoala de Înalte Studii Doctorale, Bucureşti;
- Din 2014 – CERCETATOR STIINTIFIC I, Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice ‘Costin C. Kiriţescu’ (INCE), Bucureşti;
- 2012 – 2013 – PRORECTOR management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor, Universitatea din Craiova;
- Din 2012 – membru în CONSILIUL NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR, DIPLOMELOR SI CERTIFICATELOR UNIVERSITARE (CNATDCU);
Perioada | 2012 – Prezent | 2008 – 2012 | 2005 – 2008 | 2001 – 2005 |
Funcţia sau postul ocupat | Profesor universitar | Conferenţiar universitar | Lector universitar | Cadru asociat |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activitate didactică şi de cercetare | Activitate didactică şi de cercetare | Activitate didactică şi de cercetare | Activitate didactică şi de cercetare |
Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova | Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova | Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova | Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova |
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Educaţie şi cercetare | Educaţie şi cercetare | Educaţie şi cercetare | Educaţie şi cercetare |
- 2007 – 2011 – PREŞEDINTE CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE;
- SECRETAR GENERAL ADJUNCT – Ministerul Mediului şi Pădurilor, Guvernul României;
- INSPECTOR GUVERNAMENTAL – Secretariatul General al Guvernului României;
- SECRETAR GENERAL – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF;
- DIRECTOR – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF;
- DIRECTOR GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE BUGET FINANŢE ŞI FONDURI EUROPENE – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul României;
- DIRECTOR EXECUTIV – Compania Naţională Loteria Română;
- DIRECTOR ECONOMIC – Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Bucureşti;
- Director economic – Direcţia Silvică Craiova;
- Economist şef – Direcţia Silvică Dolj;
- Contabil şef – Inspectoratul Silvic Teritorial Craiova;
- Contabil şef – Ocolul Silvic Calafat;
POSDRU/92/3.1/S/62002 | Sursa de finanţare: Uniunea Europeană, Volumul finanţării: 14.958.762 RON, Principalele publicaţii: „Analize şi studii asupra sectoarelor productive şi emergente pentru a depista oportunităţile antreprenoriale”; „Analiza oportunităţilor antreprenoriale şi a resurselor umane în Regiunea Sud Vest Oltenia”; „Cercetare şi analiza resurselor umane active şi neactive existente, a resurselor financiare, a cunoştinţelor legislative şi fiscale”; (2010-2013) |
Contract nr. 89/27.01.2010 | Sursa de finanţare: Academia Română, Volumul finanţării: 12.495 EURO, Principalele publicaţii: „Sistem de indicatori pentru analiza performanței economico-financiare” |
POSDRU/89/1.5/S/62988 | Sursa de finanţare: Uniunea Europeană, Volumul finanţării: 96.000 RON, Principalele publicaţii: „Characteristics of the Economic-Financial Crisis in Europe”, Romanian Statistical Review, no 3/2012, ISSN 1018-046X, Pag 24-31; „The Need for Public Debt Management in the Context of Sustainable Development within the European Union”, The Annals of University of Oradea, Economic Sciences, Tom XX, 2011, ISBN 978-606-10-0545-1, Pag. 365-371; “The Impact of the Convergence Criteria on the States from The Euro Area”, Analele Universitatii din Craiova, Econimic Sciences Series, vol IV, 2011, ISSN 1223-365x 1843 – 3723 (e); “ISD, între motor al economiei şi sursă de instabilitate”, Economistul, nr 4(54), 2012, ISSN 1221-8669, Pag. 5-6; “The State, professional prejudicial spender”, Economistul, nr 1(51), 2012, ISSN 1221-8669, Pag. 7-8; “Un motiv pentru care să mai cred în tine ”, Economistul, nr 2(52), 2012, ISSN 1221-8669, Pag. 7-8; “A fi cetăţean în Europa”, Economistul, nr 40, 2011, ISSN 1221-8669, Pag. 5-7; “Zona euro nu are mecanisme pentru controlul datoriei publice”, Economistul, nr 38, 2011, ISSN 1221-8669, Pag. 3-5; “Managementul datoriei externe”, Economistul, nr 19, 2011, ISSN 1221-8669, Pag. 49-54; “Epopei comparate”, Economistul, nr 17, 2011, ISSN 1221-8669, Pag. 56-58; (decembrie 2010 – noiembrie 2012) |
Contract nr. 31C / 24.07.2006 | Sursa finanţării: SC ELPRECO SA CRAIOVA, Volumul finanţării: 3.570 EURO, Principalele publicaţii: „Studiu privind posibilităţile de optimizare a structurii financiare la SC ELPRECO SA Craiova” |
Recunoaşterea contribuţiilor ştiinţifice |
|
Publicaţii |
|
Membru asociaţii ştiinţifice şi profesionale |
|
Membru în comitete ştiinţifice şi moderator |
|